Tempat asal: | Cina |
---|---|
Kuantitas min Order: | 1 Meter Persegi |
Harga: | Discuss |
Kemasan rincian: | pengepakan panel wire mesh yang dilas adalah plastik & palet atau sesuai dengan meter kebutuhan |
Waktu pengiriman: | 5-8 HARI KERJA |
Syarat-syarat pembayaran: | L / C, D / A, D / P, T / T, Western Union, MoneyGram |
Menyediakan kemampuan: | 1000000 persegi |
nama: | Ss316 Rebar Welded Wire Mesh Panel Untuk Konstruksi | Jenis: | Jaring las |
---|---|---|---|
Aplikasi: | sangkar burung | Teknik: | Jaring las |
Bentuk lubang: | Lubang Persegi | lebar: | 1m |
Panjang: | 2m atau sebagai permintaan Anda | Fitur: | Ketahanan Korosi, Mudah Dirakit, Tahan Panas, Tahan Asam |
Penggunaan: | Perlindungan, Industri, Memanggang Barbeque, peternakan | Warna: | Perak |
Menyoroti: | ss316 panel wire mesh dilas,panel wire mesh rebar dilas,panel wire mesh rebar |
Ss316 Rebar Welded Wire Mesh Panel Untuk Konstruksi
Deskripsi Produk
Baja tahan karat adalah solusi optimal untuk panel jaring las tujuan umum Anda.Dengan memilih baja tahan karat Anda akan memanfaatkan berbagai manfaat termasuk:
Performa jangka panjang
Perawatan minimal
Kekuatan
Biaya siklus hidup
Dampak lingkungan rendah
Ss316 Rebar Welded Wire Mesh Panel Untuk Konstruksi
Spesifikasi Produk yang Terisi siap untuk pengiriman hari yang sama
Mesh 25mm hingga 200mm
Wire Diam 2.5mm hingga 8mm
Kelas 304 & 316
Panjang x Lebar 2400mm x 1200mm
Finish Mill juga dikenal sebagai off the machine
Dibuat khusus
Panjang x Lebar 3000mm x 1200mm
Ss316 Rebar Welded Wire Mesh Panel Untuk Konstruksi
Spesifikasi
Nomor referensi. | Unit Dudukan |
Membujur Kabel (mm) |
Kabel Tepi (mm) |
Cross Wires (mm) |
Massa (Kg) |
SL81 (F81) | Lembar | 7.6@100 | 7.60@100 | 7.60@100 | 105 |
SL102 (F102) | Lembar | 9,5@200 | 6.75@100 | 9,50@200 | 80 |
SL92 (F92) | Lembar | 8,6@200 | 6 @ 100 | 8.60@200 | 66 |
SL82 (F82) | Lembar | 7.6@200 | 5,37@100 | 7.60@200 | 52 |
SL72 (F72) | Lembar | 6.75@200 | 4.77@100 | 6.75@200 | 41 |
SL62 (F62) | Lembar | 6 @ 200 | 4.77@100 | 6 @ 200 | 33 |
SL52 (F52) | Lembar | 4.77@200 | 4.77@100 | 4.77@200 | 21 |
Fitur