Tempat asal: | Cina |
---|---|
Sertifikasi: | SGS |
Kuantitas min Order: | 50 kg |
Harga: | Discussed |
Kemasan rincian: | Dalam gulungan, pada pengangkut, pada gulungan, dan pada gulungan, sesuai kebutuhan. |
Waktu pengiriman: | 5-8 hari kerja |
Syarat-syarat pembayaran: | L / C, T / T, Western Union |
Menyediakan kemampuan: | 10 Ton per hari |
Bahan: | Baja Tahan Karat 201.304.316.316L | Diameter Kawat: | 0,4-10mm |
---|---|---|---|
sampel: | bebas | MOQ: | 50kg |
Warna: | Perak | Kemasan: | Dalam gulungan, pada pembawa, pada gulungan, dan pada gulungan, sesuai kebutuhan. |
Penggunaan: | aksesoris pakaian, DIY pembuatan perhiasan, perhiasan kabel kawat, perhiasan | ||
Menyoroti: | aisi stainless steel soft wire,302 stainless steel soft wire,10mm ss 304 wire |
AISI SS 302 304 304L 316 316L 310 310S 321 Harga Kawat Baja Stainless
Kawat baja tahan karat dibuat dari paduan besi yang menawarkan ketahanan tinggi terhadap korosi, termasuk pewarnaan dan karat, di banyak lingkungan di mana pegas atau kawat baja galvanis biasanya akan terdegradasi.Sifat kinerjanya, termasuk ketahanan dan kekuatan korosi, bergantung pada nilai numeriknya.Kawat baja tahan karat tipe 304, juga dikenal sebagai 18-8, adalah bahan serba guna yang menggabungkan ketahanan korosi, kemampuan las, dan kemampuan bentuk, menjadikannya baja tahan karat kelas yang paling umum digunakan.Kelas kawat baja stainless 316 memberikan peningkatan ketahanan korosi dibandingkan dengan 304.
|
bahan AISI | Komposisi kimia (%) | |||||||
C | Si | M N | P | S | Ni | Cr | Mo | |
304 | =<0,08 | =<1.00 | =<2.00 | =<0,045 | =<0.030 | 8.00~10.50 | 18.00~20.00 | - |
304H | >0,08 | =<1.00 | =<2.00 | =<0,045 | =<0.030 | 8.00~10.50 | 18.00~20.00 | - |
304L | =<0.030 | =<1.00 | =<2.00 | =<0,045 | =<0.030 | 9.00~13.50 | 18.00~20.00 | - |
316 | =<0,045 | =<1.00 | =<2.00 | =<0,045 | =<0.030 | 10.00~14.00 | 10.00~18.00 | 2.00~3.00 |
316L | =<0.030 | =<1.00 | =<2.00 | =<0,045 | =<0.030 | 12.00~15.00 | 16.00~18.00 | 2.00~3.00 |
430 | =<0,12 | =<0,75 | =<1.00 | =<0.040 | =<0.030 | =<0,60 | 16.00~18.00 | - |
430A | =<0,06 | =<0,50 | =<0,50 | =<0.030 | =<0,50 | =<0,25 | 14.00~17.00 | - |
FOTO-FOTO: