| Bahan: | Kawat stainless steel,ss201 304 316 atau 316L | Jenis: | Kain Kawat |
|---|---|---|---|
| Aplikasi: | Melindungi Jaring | Teknik: | Logam yang diperluas |
| Gaya menenun: | Logam yang diperluas | Diameter Kawat: | persyaratan |
| lebar: | Dikustomisasi | Nama produk: | SS 304 logam diperluas |
| Panjang: | Dapat Disesuaikan | Fitur: | Tahan korosi |
| Penggunaan: | Perlindungan | Warna: | Perak |
| Pengolahan Permukaan: | <i>hot dip glvanized;</i> <b>galvanis celup panas;</b> <i>galvanized+PVC Coated</i> <b>galvanis + Di | Bukaan: | persyaratan |
| Pengemasan: | Palet | Jaring: | Jaring Kawat Baja Tahan Karat 304 316L |
| nama: | Konstruksi Bahan Bangunan Reng Rib Logam | Pengukur Kawat: | 0,4-2,0mm |
| Menyoroti: | ss201 metal rib lath,0.4mm metal rib lath,hdg rib lath mesh |
||
Rib Lath adalah reng logam serbaguna yang diperkuat oleh rusuk memanjang.Ini memiliki rusuk V dan kekuatan tarik yang lebih besar yang menawarkan dasar plester dan tulangan yang sangat baik untuk semua jenis dinding, langit-langit, partisi dan tahan api balok baja, dan kolom.
Rib reng sangat ideal untuk membuktikan kunci ikatan mekanis tingkat tinggi dengan render atau plester.



1. Pembukaan 7 Rib 8
| 7 Rib 8 Pembukaan | |||
| Ketebalan (mm) | Jarak tulang rusuk (mm) | Berat (KG) | Lebar X Panjang (mm) |
| 0,10 | 100 | 1.79 | 610 X 2440 |
| 0.35 | 100 | 2.09 | 610 X 2440 |
| 0,40 | 100 | 2.38 | 610 X 2440 |
| 0,45 | 100 | 2.68 | 610 X 2440 |
| 0,5 | 100 | 2.98 | 610 X 2440 |
2. Pembukaan 5 Rib 8
| Pembukaan 5 Rib 8 | |||
| Ketebalan (mm) | Jarak tulang rusuk (mm) | Berat (KG) | Lebar X Panjang (mm) |
| 0,10 | 150 | 1.31 | 610 X 2440 |
| 0.35 | 150 | 1.53 | 610 X 2440 |
| 0,40 | 150 | 1.75 | 610 X 2440 |
| 0,45 | 150 | 1.96 | 610 X 2440 |
| 0,5 | 150 | 2.17 | 610 X 2440 |
3. Pembukaan 9 Rib 4
| 9 Rib 4 Pembukaan | |||
| Ketebalan (mm) | Jarak tulang rusuk (mm) | Berat (KG) | Lebar X panjang (mm) |
| 0,10 | 75 | 1.89 | 610 X 2440 |
| 0.35 | 75 | 2.28 | 610 X 2440 |
| 0,40 | 75 | 2.53 | 610 X 2440 |
| 0,45 | 75 | 2.84 | 610 X 2440 |
| 0,5 | 75 | 3.15 | 610 X 2440 |


1. Hy Rib Lath (reng berusuk tinggi/bergaris tinggi dari tempat kerja)

Spesifikasi:
| Ketebalan (mm) | Berat (kg) | Lebar (mm) | Panjang (mm) | Tinggi rusuk (mm) | Jarak tulang rusuk (mm) |
| 0.21 | 1.70 | 450 | 2200 | 14-20 | 90 |
| 0,23 | 1.90 | 450 | 2200 | 14-20 | 90 |
| 0,10 | 2.48 | 450 | 2200 | 14-20 | 90 |
| 0.35 | 2.90 | 450 | 2200 | 14-20 | 90 |
| 0,40 | 3.10 | 450 | 2200 | 14-20 | 90 |
| 0,45 | 3.70 | 450 | 2200 | 14-20 | 90 |
| 0,50 | 4.10 | 450 | 2200 | 14-20 | 90 |
Aplikasi
