Tempat asal: | Cina |
---|---|
Kuantitas min Order: | 1 Meter Persegi |
Harga: | Discuss |
Kemasan rincian: | pengepakan panel wire mesh yang dilas adalah plastik & palet atau sesuai dengan meter kebutuhan |
Waktu pengiriman: | 5-8 HARI KERJA |
Syarat-syarat pembayaran: | L / C, D / A, D / P, T / T, Western Union, MoneyGram |
Menyediakan kemampuan: | 1000000 persegi |
nama: | 3mm Wire Diameter 2x3cm Ukuran Lubang Panel Mesh Stainless Steel Las Untuk Spanyol | Jenis: | Jaring las |
---|---|---|---|
Aplikasi: | sangkar burung | Teknik: | Jaring las |
Bentuk lubang: | Lubang Persegi | lebar: | 1m |
Panjang: | 2m atau sebagai permintaan Anda | Fitur: | Ketahanan Korosi, Mudah Dirakit, Tahan Panas, Tahan Asam |
Penggunaan: | Perlindungan, Industri, Memanggang Barbeque, peternakan | Warna: | Perak |
Menyoroti: | Panel kawat dilas lubang 2x3cm,panel kawat dilas berdiameter 3mm,panel mesh galvanis yang dilas |
3mm Diameter Kawat 2x3cm Ukuran Lubang Stainless Steel Welded Mesh Panel Untuk Spanyol
Deskripsi Produk
Baja tahan karat adalah solusi optimal untuk panel jaring las tujuan umum Anda.Dengan memilih baja tahan karat Anda akan memanfaatkan berbagai manfaat termasuk:
Performa jangka panjang
Perawatan minimal
Kekuatan
Biaya siklus hidup
Dampak lingkungan rendah
Jaring las baja tahan karat diproduksi oleh kabel longitudinal dan melintang yang resistensinya dilas bersama.
SSWM dengan tujuan umum dilengkapi panel las stainless steel dan panel las stainless steel yang dibuat khusus tersedia dan biasanya digunakan untuk:
Spesifikasi Produk yang Terisi siap untuk pengiriman hari yang sama
Mesh 25mm hingga 200mm
Wire Diam 2.5mm hingga 8mm
Kelas 304 & 316
Panjang x Lebar 2400mm x 1200mm
Finish Mill juga dikenal sebagai off the machine
Dibuat khusus
Panjang x Lebar 3000mm x 1200mm
Spesifikasi
Bahan | Kawat DIameter (mm) | Ukuran Mesh (mm) | Lebar (M) | Panjang (M) |
SS304 | 2 | 20 | 1 | 2 |
SS304 | 2 | 50 | 1 | 2 |
SS304 | 2.5 | 25 | 1 | 2 |
SS304 | 2.5 | 30 | 1 | 2 |
SS304 | 2.5 | 40 | 1 | 2 |
SS304 | 2.5 | 50 | 1 | 2 |
SS304 | 2.5 | 20 | 1 | 2 |
SS304 | 3 | 40 | 1 | 2 |
SS304 | 3 | 30 | 1 | 2 |
SS304 | 3 | 25 | 1 | 2 |
SS304 | 3 | 20 | 1 | 2 |
SS304 | 3 | 50 | 1 | 2 |
SS304 | 3 | 60 | 1 | 2 |
SS304 | 4 | 30 | 1 | 2 |
SS304 | 4 | 50 | 1 | 2 |
SS304 | 4 | 60 | 1 | 2 |
SS304 | 4 | 80 | 1 | 2 |
SS304 | 4 | 100 | 1 | 2 |
SS304 | 5 | 30 | 1 | 2 |
SS304 | 5 | 40 | 1 | 2 |
SS304 | 5 | 50 | 1 | 2 |
SS304 | 6 | 50 | 1 | 2 |
SS304 | 6 | 100 | 1 | 2 |
Fitur